动力刀塔
动力刀塔参数
型号 |
| DJSP-100 | DJSP-80 |
中心高 | mm | 100 | 80 |
刀数 | N | 12T | 12T |
容许转动惯量(含刀盘刀具) | kgm² | 4.5 | 2.5 |
减速比 |
| 72:1 | 54:1 |
相邻刀换刀时间 | sec | 0.2 | 0.15 |
相邻刀换刀并锁紧时间 | sec | 0.3 | 0.25 |
最远刀换刀时间 | sec | 0.5 | 0.4 |
最远刀换刀并锁紧时间 | sec | 0.6 | 0.5 |
曲齿离合器形式 |
| 三片式160 | 三片式130 |
伺服马达额定功率 | W | 750 | 750 |
刀塔松开锁紧工作压力 | Kgf/cm² | 50 | 40 |
油压流量 | L/min | 30 | 30 |
油压缸拉力 | Kgf | 5500 | 3300 |
重现精度 | mm | 0.003 | 0.003 |
刀具驱动马达 |
| 选配 | 选配 |
减速比(动力道具) |
| 1:1 | 1:1 |
动力刀具 |
| BMT55/ER32 | BMT45/ER32 |
净重(不含刀盘) | Kg | 85 | 56 |
动力刀塔外形尺寸(mm)
型号 | NH | B | C | D | H | J | N | O | P | Q | W | X |
DJSP-100 | 100 | 300 | 250 | 125 | 41 | M12 | 349 | 220 | 110 | 255 | 30 | 40 |
DJSP-80 | 80 | 275 | 244 | 122 | 40 | M10 | 330 | 220 | 110 | 215 | 34 | 34 |